Fútbol 8 - Viernes (Platense Fútbol) - Apertura 2024 (primera fase)
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pampa FC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 |
| 2 | Villa Urquiza | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 56 | 16 | 40 |
| 3 | Hayafter FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 16 | 21 |
| 4 | La mingoneta | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 40 | 23 | 17 |
| 5 | Debalde | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 |
| 6 | César Díaz FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 7 | Desde Abajo | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 44 | -16 |
| 8 | Villa Darwin | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 |
| 9 | Walter FC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 30 | 0 |
| 10 | La Virreyneta | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 39 | -18 |
| 11 | Sumo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 28 | -6 |
| 12 | Rayo Ballester | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 39 | -7 |
| 13 | 12A | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 36 | -29 |
| 14 | Farza F. C. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 46 | -45 |
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Copello | Villa Urquiza | 21 |
| 2 | Maximiliano Astudillo | Hayafter FC | 16 |
| 3 | Leandro Benitez | Debalde | 16 |
| 4 | Marcelo Gonzalia | Desde Abajo | 14 |
| 5 | Francisco Sarrio | Sumo | 12 |
| 6 | Bruno Palacios | César Díaz FC | 12 |
| 7 | Juan manuel Campa | Walter FC | 12 |
| 8 | Federico Sosa | Pampa FC | 11 |
| 9 | Horacio Godoy | Villa Urquiza | 11 |
| 10 | Victor Benitez | Hayafter FC | 10 |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 2 - 5 | 12A | |
| Platense Fútbol | FINAL | Mecha FC | 3 - 1 | Hayafter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Pampa FC | 9 - 1 | Farza F. C. | |
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Urquiza | 6 - 0 | La felipeta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Desde Abajo | 2 - 5 | La Virreyneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | La mingoneta | 1 - 1 | Walter FC |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 5 - 2 | Desde Abajo | |
| Platense Fútbol | FINAL | Farza F. C. | 0 - 7 | La mingoneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Pampa FC | 4 - 0 | La Virreyneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | La felipeta | 2 - 1 | Walter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Hayafter FC | 5 - 0 | 12A | |
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Urquiza | 1 - 1 | Mecha FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 0 - 3 | César Díaz FC |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Desde Abajo | 3 - 0 | 12A | |
| Platense Fútbol | FINAL | Hayafter FC | 5 - 0 | Walter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 3 - 0 | Sumo | |
| Platense Fútbol | FINAL | La Virreyneta | 0 - 10 | Villa Urquiza | |
| Platense Fútbol | FINAL | Farza F. C. | 0 - 3 | Mecha FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 2 - 3 | La mingoneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | La felipeta | 1 - 3 | Pampa FC |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 2 - 6 | Hayafter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | La felipeta | 0 - 3 | Desde Abajo | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 2 - 3 | La mingoneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Pampa FC | 2 - 1 | 12A | |
| Platense Fútbol | FINAL | Farza F. C. | 0 - 3 | Villa Urquiza | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 3 - 0 | Mecha FC |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | 12A | 1 - 3 | Villa Darwin | |
| Platense Fútbol | FINAL | Desde Abajo | 3 - 2 | La mingoneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 2 - 2 | Rayo Ballester | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 0 - 3 | Villa Urquiza | |
| Platense Fútbol | FINAL | Hayafter FC | 2 - 3 | Pampa FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Walter FC | 6 - 1 | La Virreyneta |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 0 - 1 | Rayo Ballester | |
| Platense Fútbol | FINAL | La Virreyneta | 0 - 2 | Hayafter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | La mingoneta | 2 - 1 | Villa Urquiza | |
| Platense Fútbol | FINAL | Walter FC | 3 - 6 | Pampa FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 9 - 2 | Villa Darwin | |
| Platense Fútbol | FINAL | Desde Abajo | 3 - 0 | Farza F. C. |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 3 - 5 | Villa Darwin | |
| Platense Fútbol | FINAL | Walter FC | 0 - 3 | Desde Abajo | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 2 - 1 | La Virreyneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Hayafter FC | 3 - 2 | César Díaz FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Pampa FC | 3 - 2 | La mingoneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 3 - 0 | Farza F. C. |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | La Virreyneta | 1 - 1 | Villa Darwin | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 3 - 3 | Pampa FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Urquiza | 12 - 3 | Desde Abajo | |
| Platense Fútbol | FINAL | La mingoneta | 1 - 1 | Hayafter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 1 - 2 | César Díaz FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 3 - 0 | 12A | |
| Platense Fútbol | FINAL | Walter FC | 3 - 0 | Farza F. C. |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Urquiza | 3 - 1 | Hayafter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 3 - 4 | Pampa FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 7 - 1 | Desde Abajo | |
| Platense Fútbol | FINAL | La Virreyneta | 1 - 4 | César Díaz FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 3 - 0 | Walter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | 12A | 0 - 3 | La mingoneta |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 2 - 2 | Hayafter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | La mingoneta | 6 - 2 | César Díaz FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 2 - 4 | Villa Urquiza | |
| Platense Fútbol | FINAL | Farza F. C. | 0 - 3 | La Virreyneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Desde Abajo | 2 - 7 | Pampa FC |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Darwin | 2 - 0 | César Díaz FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 5 - 0 | La Virreyneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Hayafter FC | 3 - 0 | Desde Abajo | |
| Platense Fútbol | FINAL | Pampa FC | 3 - 2 | Villa Urquiza | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 2 - 4 | La mingoneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Walter FC | 3 - 0 | 12A |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 3 - 0 | Walter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 0 - 3 | La Virreyneta |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Farza F. C. | 0 - 3 | Hayafter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 2 - 5 | César Díaz FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 0 - 3 | Desde Abajo | |
| Platense Fútbol | FINAL | La Virreyneta | 3 - 3 | La mingoneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Darwin | 4 - 1 | Pampa FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 1 - 6 | Walter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | 12A | 0 - 3 | Villa Urquiza |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | César Díaz FC | 3 - 0 | 12A | |
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Darwin | 3 - 3 | La mingoneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 3 - 0 | Farza F. C. |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 0 - 3 | Hayafter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Darwin | 3 - 0 | Desde Abajo | |
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Urquiza | 5 - 4 | Walter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Debalde | 3 - 0 | 12A | |
| Platense Fútbol | FINAL | Rayo Ballester | 3 - 0 | Farza F. C. |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | 12A | 0 - 3 | La Virreyneta | |
| Platense Fútbol | FINAL | César Díaz FC | 3 - 0 | Farza F. C. | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 0 - 3 | Pampa FC |
| Sede | Fecha y hora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platense Fútbol | FINAL | Villa Darwin | 0 - 3 | Walter FC | |
| Platense Fútbol | FINAL | Sumo | 0 - 3 | Villa Urquiza |

